Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4631 | 95.76% | 2313 | 47.83% | 2318 | 47.93% |
2 | KRISTEN | 30 | 0.62% | 17 | 0.35% | 13 | 0.27% |
3 | KATHOLIK | 293 | 6.06% | 142 | 2.94% | 151 | 3.12% |
4 | HINDU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4836 | 100% | 2416 | 49.96% | 2420 | 50.04% |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |