Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2044 | 42.27% | 908 | 18.78% | 1136 | 23.49% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 738 | 15.26% | 385 | 7.96% | 353 | 7.30% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 14.76% | 409 | 8.46% | 305 | 6.31% |
4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 638 | 13.19% | 347 | 7.18% | 291 | 6.02% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 517 | 10.69% | 269 | 5.56% | 248 | 5.13% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0.85% | 21 | 0.43% | 20 | 0.41% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 0.48% | 15 | 0.31% | 8 | 0.17% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0.39% | 6 | 0.12% | 13 | 0.27% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13 | 0.27% | 9 | 0.19% | 4 | 0.08% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4836 | 100% | 2416 | 49.96% | 2420 | 50.04% |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |